Opis
KEMPER WeldFil Centralna jedinica za odsis – Robustan, pouzdan i čvrst – centralni uređaj za usisavanje i filter WeldFil za visoku razinu dima i prašine. Idealno za velike zavarivačke radionice, trening centre ili za spajanje na strojeve za rezanje. KemTex® ePTFE membranski filterski ulošci za ultra fine čestice prašine odvajaju čestice čak i ispod 0,1 µm. Ako se vaši zahtjevi promijene, sustav može fleksibilno rasti putem modularnih proširenja.
UPORABA
KEMPER WeldFil Centralna jedinica za odsis
- Visoka razina dima i prašine
- Zavarivanje i brušenje
- Centri za obuku i robotske linije za zavarivanje
- Laserski, plazma i plamenski sustavi za rezanje
- Može se instalirati na otvorenom
BENEFICIJE
- Sakupljanje prašine bez onečišćenja zbog pričvršćivanja spremnika za sakupljanje komprimiranim zrakom
- Neprekinuti kontinuirani rad zahvaljujući automatskom čišćenju filtra kontroliranim diferencijalnim tlakom
- Mala emisija buke zbog posebno niske razine buke
- Brzo i jednostavno postavljanje, isporučuje se spremno za priključivanje s džepovima za viličar i podiznim ušicama
- Značajne uštede energije korištenjem automatske regulacije glasnoće izvlačenja
- Praktičan rad zahvaljujući inteligentnom upravljanju putem dodirnog zaslona s dijagnostičkim sustavom
- Fleksibilna integracija upravljačkog sustava u sustave trećih strana, poput rezne opreme, zbog bespotencijalnih kontakata
- Najbolja zdravstvena zaštita za zaposlenike korištenjem KemTex® ePTFE uložaka s površinskom filtracijom
TEHNIČKE INFORMACIJE I SPECIFIKACIJE:
Razine filtera | 1 |
Način filtriranja | Filter koji se može čistiti |
Površina filtera | 20 m2 |
Broj elemenata filtera | 7 |
Ukupna površina filtera | 140 m2 |
Vrsta filtera | Filter uložak |
Materijal filtera | ePTFE membrana |
Stupanj filtracije | > 99,9% |
Klasifikacija prašine | M |
OSNOVNI PODACI KEMPER WeldFil Centralna jedinica za odsis |
Kapacitet ekstrakcije min. | 7.500 m3/h |
Kapacitet ekstrakcije max. | 10800 m3/h |
Kapacitet ekstrakcije | 7500 – 10800 m3/h |
Protok zraka max. | 15000 m3/h |
Vakum min. | 2600 Pa |
Radni pritisak Pa | 2000 Pa |
Vakum | 2600-2000 Pa |
Dimenzije (šxvxd) | 2826 x 1864x x 26700mm |
Napajanje | 3 x 400 V / 50Hz |
Težina | 1550 kg |
Snaga motora | 11 kW |
Nazivna struja | 20.6 A |
Kontrolna voltaža | 65 dB(A) |
Vrsta ventilatora | Radialni, remenski pogon |
IFA – Certifikat | W3-odobren |
Inačice/br.proizvoda | Usisna snaga | Podtlak | Ukupna površina filtera | Snaga motora | Dimenzije (ŠxDxV) |
34 110 | 7500 – 10800 m³/h | 2280 – 2600 Pa | 140 m² | 11 kW | 2826 x 1864 x 2670 mm |
34 130 | 9000 – 12960 m³/h | 1500 – 2250 Pa | 180 m² | 11 kW | 2826 x 1864 x 2670 mm |
34 160 | 11000 – 15840 m³/h | 1600 – 2330 Pa | 220 m² | 11 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 180 | 12000 – 17280 m³/h | 1800 – 2550 Pa | 240 m² | 15 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 200 | 13500 – 19440 m³/h | 1600 – 2250 Pa | 260 m² | 15 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 220 | 15000 – 21600 m³/h | 1800 – 2550 Pa | 300 m² | 18.5 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 240 | 16500 – 23760 m³/h | 1800 – 2250 Pa | 320 m² | 18.5 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 270 | 18500 – 26640 m³/h | 1800 – 2250 Pa | 360 m² | 22 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
Datasheet
Recenzije
Još nema recenzija.