Košarica
Centralna jedinica za odsis KEMPER PlasmaFil
Jamstvo | / |
Rok isporuke | 2-5 radnih dana |
Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
Opis
KEMPER PlasmaFil
UPORABA
- Laserski, plazmeni i vatro-rezajući sustavi
- Može se instalirati na otvorenom
- Zavarivanje i brušenje
- Na mjestima sa visokom razinom dima i prašine
- Ekstrakcija do 10,000 m3/sat
BENEFICIJE
- Skupljanje prašine bez onečišćenja zbog pričvršćivanja spremnika za sakupljanje komprimiranim zrakom
- Neprekinuti kontinuirani rad zahvaljujući automatskom čišćenju filtra kontroliranim diferencijalnim tlakom
- Mala emisija buke zbog niske razine buke
- Brzo i jednostavno postavljanje, isporučuje se spremno za spajanje s džepovima za viličar i podiznim ušicama
- Značajne uštede energije korištenjem automatske regulacije glasnoće izvlačenja
- Praktičan rad zahvaljujući inteligentnom upravljanju putem dodirnog zaslona s dijagnostičkim sustavom
- Fleksibilna integracija upravljačkog sustava u sustave trećih strana, poput rezne opreme, zbog bespotencijalnih kontakata
- Najbolja zdravstvena zaštita za zaposlenike upotrebom KemTex® ePTFE uložaka s površinskom filtracijom
OPĆE INFORMACIJE
- Automatsko čišćenje filtra, kontrolirano tlakom čini KEMPER PlasmaFil savršenim odabirom za tvorničke zgrade i zavarivačke radnje
- Upravljanje putem dodirnog zaslona
- W3 / IFA certificirano
- KemTex® ePTFE ulošci za filtre
- Spremnik za sakupljanje prašine s pneumatskim uređajem za podizanje
- Predmontirano i spremno za uključivanje
- Automatska kontrola glasnoće ekstrakcije (opcija)
Tehničke karakteristike:
Inačice/br.proizvoda | Usisna snaga | Podtlak | Ukupna površina filtera | Snaga motora | Dimenzije (ŠxDxV) |
32 20 14 | 1250 – 1800 m³/h | 2600 – 2280 Pa | 40 m² | 3 kW | 962 x 962 x 2110 mm |
32 30 15 | 2000 – 2880 m³/h | 2500 – 2000 Pa | 50 m² | 3 kW | 1413 x 1413 x 2110 mm |
32 30 16 | 2000 – 2880 m³/h | 2250 – 2000 Pa | 60 m² | 3 kW | 1413 x 1413 x 2110 mm |
32 40 18 | 2750 – 3960 m³/h | 2700 – 2050 Pa | 80 m² | 4 kW | 1413 x 1864 x 2110 mm |
32 40 19 | 2750 – 3960 m³/h | 2700 – 2050 Pa | 90 m² | 4 kW | 1413 x 1864 x 2110 mm |
32 50 110 | 3500 – 5040 m³/h | 2650 – 2100 Pa | 100 m² | 5,5 kW | 2378 x 1864 x 2110 mm |
32 50 19 | 3500 – 5040 m³/h | 2650 – 2100 Pa | 90 m² | 5.5 kW | 1413 x 1864 x 2110 mm |
32 50 112 | 3500 – 5040 m³/h | 2650-2100 Pa | 120 m² | 5,5 kW | 2378 x 1864 x 2110 mm |
32 65 111 | 4500-6480 m³/h | 2750-2000 Pa | 110 m² | 5,5 kW | 2378 x 1864 x 2110 mm |
32 65 112 | 4500-6480 m³/h | 2750-2000 Pa | 120 m² | 5,5 kW | 2378 x 1864 x 2110 mm |
32 65 28 | 4500-6480 m³/h | 2500-2050 Pa | 160 m² | 7,5 kW | 2826 x 1864 x 2670 mm |
32 85 28 | 6000-8640 m³/h | 2500 – 2050 Pa | 160 m² | 7.5 kW | 2826 x 1864 x 2670 mm |
32 85 29 | 6000-8640 m³/h | 2500-2050 Pa | 180 m² | 7.5 kW | 2826 x 1864 x 2670 mm |
32 110 29 | 7500-10800 m³/h | 2600 – 2000 Pa | 180 m² | 11 kW | 2826 x 1864 x 2670 mm |
32 110 211 | 7500-10800 m³/h | 2600-2000 Pa | 220 m² | 11 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
32 110 212 | 7500-10800 m³/h | 2600 – 2000 Pa | 240 m² | 11 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
32 130 211 | 9000-12960 m³/h | 2250-1500 Pa | 220 m² | 11 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.