Košarica
ELEKTRODA EZ 8 RC 4,0*350/ 4.5 KG
Jamstvo | / |
Rok isporuke | 2-5 radnih dana |
Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
18,60 €
Možete ostaviti svoju adresu e-pošte i javiti ćemo Vam kada proizvod postane dostupan
Opis
PAKIRANJE:
Ø 4,0 X 350,
Težina kutije: 4,5Kg
NORME: | HRN EN ISO | AWS / ASME |
2560-A | SFA-5.1 | |
E 42 0 RC 11 | E6013 |
SVOJSTVA I PODRUČJA PRIMJENE :
Srednje obložena rutilno-celulozna elektroda namijenjena za zavarivanje nelegiranih i
niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm². Pogodna je za zavarivanje u svim položajima,
uključujući i vertikalno odozgo prema dolje. Odlikuje se stabilnim električnim lukom i lakim
odvajanjem troske.
Grupa čelika | HRN (stari) | DIN (W. Nr.) | HRN / EN / ISO |
Konstukcijski čelici | Č 0261 do Č 0483 | St 33 (1.0035) do St 44-3N (1.0144) | S 185 do S 275J2G3 |
Fe 310-0 do Fe 430 D1 | |||
Kotlovski čelici | Č 1202 Č 1204 | HI (1.0345) HII (1.0425) | P235GH P265GH |
Č 3133 | 17Mn4 (1.0481) | P295GH | |
Čelici za cijevi | Č 1212 do Č 3100 | St 35.4 (1.0309) do St 52.4 (1.0581) | DX55D do P355T2 |
StE 210.7 (1.0307) do StE 360.7 (1.0582) | L210 do L360NB | ||
Brodski čelici | A,B,D | A,B,D | |
Tanki limovi | Č 0146 do Č 0148 | St 12 (1.0330) do St 14 (1.0338) | Fe P01 do Fe P04 |
MEHANIČKA SVOJSTVA ČISTOG METALA ZAVARA | ||||
ReL N/mm² | Rm N/mm² | A5 % | KV (-0°C) J | KV (-40°C) J |
>420 | 520-640 | >20 | >100 | ≥60 |
PREPORUČENA JAKOST STRUJE ZAVARIVANJA | |||||
Ø mm | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 |
A | 40-60 | 60-90 | 100-130 | 140-170 | 180-210 |
ODOBRENJA :
ABS (2); BV (2); CRS (2); DB; DNV (2); GL (2); LR (2); RINA (2); TÜV
šifra: 000027
Recenzije
Još nema recenzija.