Košarica
ŽICA EZ–TIG 308 LSi
Rok isporuke | 2-5 radnih dana |
Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
17,10 € – 20,50 €
Opis
PAKIRANJE: 5kg, cijena je izražena za 1kg.
Promjer žice: 2,4mm
NORME: HRN EN ISO AWS / ASME W. Nr.
14343-A SFA-5.9 1.4316
W 19 9 L Si ER308LSi
SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE:
Austenitna nehrđajuća šipka za TIG zavarivanje istovrsnih i sličnih (stabiliziranih i nestabiliziranih)
18/8 CrNi čelika. Nizak sadržaj ugljika osigurava postojanost na interkristalnu koroziju, a povišeni
sadržaj silicija poboljšava zavarivačka svojstva.
Grupa čelika | HRN (stari) | DIN (W. Nr.) | HRN / EN / ISO | ASTM / AISI |
Ne hrđajući visokolegirani austenitni čelici i lijev | Č 4580 | X5 CrNi 18 11 (1.4301) | X5CrNi18-10 | 304 |
ČL 4571 | G-X 10 CrNi 18 8 (1.4312) | GX10CrNi18-8 | – | |
Č 45701 | X2 CrNi 19 11 (1.4306) | X2CrNi19-11 | 304 L | |
ČL 45701 | G-X6 CrNi 18 9 (1.4308) | GX5CrNi19-10 | – | |
Č 4582 | X6 CrNiNb 18 10 (1.4550) | X6CrNiNb18-10 | 347 | |
ČL 4572 | G-X5 CrNiNb 18 9 (1.4552) | GX5CrNiNb19-11 | – | |
Č 4572 | X6 CrNiTi 18 10 (1.4541) | X6CrNiTi18-10 | 321 |
MEHANIČKA SVOJSTVA ČISTOG METALA ZAVARA | |||
Rp0,2 N/mm² |
Rm N/mm² |
A5 % |
KV ( 20°C) J |
> 320 | >510 | > 30 | ≥ 80 |
ORIJENTACIJSKI KEMIJSKI SASTAV ŽICE | |||
C | Mn | Si Cr | Ni |
<0,02 | 1,95 | 0,8 20,0 | 10,0 |
ZAŠTITNI PLIN : I1 (Ar)
*** cijena je izražena za 1 kg
007721 / 000406 / 000407 / 000408 / 008903
Recenzije
Još nema recenzija.