Košarica
ŽICA EZ-TIG 316 LSi
Rok isporuke | 2-5 radnih dana |
Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
21,60 € – 25,10 €
Opis
PAKIRANJE: 5kg, cijena je izražena za 1kg.
Promjer žice: 2,40mm
NORME: | HRN EN ISO | AWS / ASME | W. Nr. |
3581-A | SFA-5.4 | 14.332 | |
E 19 9 LR 12 | E308L-16 |
SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE:
Austenitna nehrđajuća šipka za TIG zavarivanje istovrsnih i sličnih (stabiliziranih i nestabiliziranih)
17/12/2 CrNiMo čelika. Nizak sadržaj ugljika osigurava postojanost na interkristalnu koroziju, a
povišeni sadržaj silicija poboljšava zavarivačka svojstva.
GRUPA ČELIKA | HRN (stari) | DIN (W. Nr.) | ASTM / AISI | HRN / EN / ISO |
Nehrđajući visoko legirani austenitni čelici i cijevi | Č4573 | X5 CrNiMo 17 12 2 (1.4401) | 316 | X5CrNiMo17-12-2 |
ČL45703 | X2 CrNiMo 17 13 2 (1.4404) | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | |
ČL4574 | X6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571) | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
ČL4583 | X6 CrNiMoNb 17 12 2 (1.4580) | 316Cb | X6CrNiMoNb17-12-2 | |
ČL4580 | G-X6 CrNiMo 18 10 (1.4408) | GX5CrNiMo19-11-2 | ||
ČL4573 | G-X10 CrNiMo 18 9 (1.4410) |
MEHANIČKA SVOJSTVA ČISTOG METALA ZAVARA | |||
Rp0,2 N/mm² |
Rm N/mm² |
A5 % |
KV ( 20°C) J |
> 320 | >510 | > 25 | ≥ 80 |
ORJENTACIJSKI KEMIJSKI SASTAV ČISTOG METALA ZAVARA: | ||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | |
% | <0,03 | 0,9 | 0,9 | 19 | 10 | 2,6 |
ZAŠTITNI PLIN : I1 (Ar)
*** cijena je izražena za 1 kg
007722 / 000409 / 000410 / 000411 / 008908
Recenzije
Još nema recenzija.