Košarica
Stroj za savijanje BENDPRO model HM
- Inovacija u svakom savijanju. Za detalje i potpunu prilagodljivost.
- Hibridni CNC stroj za savijanje, osigurava izuzetnu preciznost pri obradi svih vrsta materijala i debljina.
| Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
| Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
Opis
Stroj za savijanje BENDPRO model HM
Savijajte jednostavno, precizno i pouzdano.
BENDPRO strojevi za savijanje dizajnirani su kako bi zadovoljili i najzahtjevnije potrebe moderne proizvodnje.
S izvanrednom prilagodljivošću za raznovrsne projekte i mogućnošću prilagodbe za specijalizirane aplikacije, BENDPRO strojevi za savijanje nadilaze očekivanja te omogućuju brže, učinkovitije i energetski optimizirane radne procese.
Prednosti HM modela:
- HM model je opremljen dodatnim (drugim) servo motorom
- Iznimno jednostavno upravljanje
- Odlična kvaliteta savijanja različitih materijala i debljina
- Napredna hibridna tehnologija napajanja optimizira potrošnju energije
- Visoka učinkovitost i minimalna razina buke
- Jednostavan pristup u kombinaciji s privlačnim dizajnom
- Motorizirano bombiranje osigurava visoku produktivnost i preciznost
- Dugi vijek trajanja stroja za savijanje
- CE certificiran
BENDPRO je opremljen visokoučinkovitim smanjenjem brzine, što omogućuje glatko i precizno djelovanje. Optimiziranim prijenosom snage smanjuje trenje, produžuje vijek trajanja stroja i osigurava dosljednu kvalitetu pri svakom savijanju. Ovo tehnološko rješenje ključno je za postizanje vrhunskih performansi i pouzdanosti u radu.
BENDPRO je opremljen vrhunskim alatima za savijanje koji su kaljeni kako bi osigurali iznimnu izdržljivost i dug vijek trajanja. Korištenje podijeljenih alata omogućuje lakše sastavljanje i jednostavno rukovanje, dok je srednja ploča dizajnirana za brzu i jednostavnu montažu. S našom tehnologijom postižete preciznost, učinkovitost i vrhunsku kvalitetu pri svakom savijanju!
BENDPRO je opremljen pomičnim prednjim nosačima koji glatko klize lijevo i desno po linearnih vodilicama, pružajući snažnu podršku pri obradi velikih limova. Ovo inovativno rješenje smanjuje napor pri radu i trošenje materijala, istovremeno povećavajući učinkovitost i preciznost obrade.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Model | Nazivna sila (t) | Duljina radnog područja (mm) | Udaljenost između C-okvira (mm) | Dubina C okvira (mm) | Duljina radnog hoda (mm) | Višina radnog otvora (mm) | Snaga glavnog motora (kW) | Brzine (mm/s) | Dimenzije stroja (mm) | Težina (kg) | ||||
| Brzi hod dolje | Radnog hoda | Brzog hoda gore | Duljina | Širina | Višina | |||||||||
| HM-80-2500 | 80 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 5,5 (x2) | 240 | 10-17 | 240 | 2900 | 1800 | 2700 | 5500 |
| HM-110-2500 | 110 | 2500 | 2000 | 400 | 200/250 | 500 | 5,5 (x2) | 240 | 10-15 | 220 | 3000 | 1800 | 2650 | 7200 |
| HM-110-3200 | 3200 | 2700 | 10-15 | 4500 | 2700 | 8500 | ||||||||
| HM-110-4000 | 4000 | 3500 | 10-15 | 4600 | 2750 | 9500 | ||||||||
| HM-130-2500 | 130 | 2500 | 2000 | 400 | 200/250 | 500 | 7,5 (x2) | 220 | 10-14 | 200 | 3100 | 1850 | 2700 | 7500 |
| HM-130-3200 | 3200 | 2700 | 10-14 | 3800 | 2750 | 8500 | ||||||||
| HM-130-4000 | 4000 | 3500 | 10-14 | 4600 | 2850 | 10000 | ||||||||
| HM-130-5000 | 5000 | 4100 | 10-14 | 5600 | 2950 | 13800 | ||||||||
| HM-170-3200 | 170 | 3200 | 2700 | 400 | 200/250 | 500 | 7,5 (x2)/ 11 (x2) | 200 | 10-12 | 180 | 3800 | 1900 | 2850 | 9500 |
| HM-170-4000 | 4000 | 3500 | 10-12 | 4600 | 2900 | 11500 | ||||||||
| HM-170-5000 | 5000 | 4100 | 10-12 | 5600 | 3050 | 15500 | ||||||||
| HM-170-6000 | 6000 | 5000 | 10-12 | 6600 | 3250 | 18000 | ||||||||
| HM-200-3200 | 200 | 3200 | 2700 | 400 | 200/250 | 500/550 | 11 (x2) | 180 | 10-12 | 160 | 3800 | 2000 | 2950 | 10700 |
| HM-200-4000 | 4000 | 3500 | 10-12 | 4600 | 3050 | 12700 | ||||||||
| HM-200-5000 | 5000 | 4100 | 10-12 | 5600 | 3200 | 17500 | ||||||||
| HM-200-6000 | 6000 | 5000 | 10-12 | 6600 | 3350 | 22600 | ||||||||
| HM-250-3200 | 250 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 550 | 11 (x2) | 160 | 10-12 | 140 | 3800 | 2100 | 3150 | 13000 |
| HM-250-4000 | 4000 | 3500 | 10-12 | 4600 | 3300 | 15800 | ||||||||
| HM-250-5000 | 5000 | 4100 | 10-12 | 5600 | 3450 | 20000 | ||||||||
| HM-250-6000 | 6000 | 5000 | 10-12 | 6600 | 3600 | 23000 | ||||||||
| HM-320-3200 | 320 | 3200 | 2700 | 400 | 300 | 600 | 11 (x2) | 140 | 10 | 120 | 3800 | 2200 | 3200 | 16000 |
| HM-320-4000 | 4000 | 3500 | 10 | 4600 | 3400 | 19000 | ||||||||
| HM-320-5000 | 5000 | 4100 | 10 | 5600 | 3600 | 23000 | ||||||||
| HM-320-6000 | 6000 | 5000 | 10 | 6600 | 3800 | 28500 | ||||||||
| HM-400-3200 | 400 | 3200 | 2700 | 450 | 300 | 600 | 15 (x2) | 120 | 11 | 100 | 3800 | 2300 | 3500 | 24700 |
| HM-400-4000 | 4000 | 3500 | 11 | 4600 | 3700 | 27500 | ||||||||
| HM-400-5000 | 5000 | 4100 | 11 | 5600 | 3950 | 33700 | ||||||||
| HM-400-6000 | 6000 | 5000 | 11 | 6600 | 4200 | 39000 | ||||||||
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.






Recenzije
Još nema recenzija.