Akumulatorska udarna bušilica-odvijač Makita DHP482Z
Napomena: Isporučuje se bez akumulatora i punjača!
| Jamstvo | 1 + 2 godine Vidi više → |
| Rok isporuke | 2-8 radnih dana |
| Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
| Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
100,90 €Bazna cijena 10.09.2026.: 100,90 €
Kartice 2-3 rate: 103,93 € - već od 34,64 €/mj
Kartice 4-6 rate: 104,94 € - već od 17,49 €/mj
Kartice 7-12 rate: 105,95 € - već od 8,83 €/mj
Kartice 13-24 rate: 108,97 € - već od 4,54 €/mj
Kartice 25-36 rate: 113,01 € - već od 3,14 €/mj
Opis
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač Makita DHP482Z
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Promjenjiva brzina i reverzibilni prekidač pružaju različite brzine vrtnje prikladne za učinkovitiji rad kod pojedinih aplikacija
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Napon akumulatora: | 18 V |
| Vrsta akumulatora: | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 600 min-1 |
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 1900 min-1 |
| Broj udaraca 1. brzina | 0 – 9000 min-1 |
| Broj udaraca 2. brzina | 0 – 28500 min-1 |
| Kapacitet stezne glave: | 1,5 – 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø): | 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø): | 38 mm |
| Maks. pro. bušenja (beton Ø): | 13 mm |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 62 Nm |
| Maks. okretni moment (meko) | 36 Nm |
| Buka: zvučni tlak: | 82 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga: | 93 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje betona | 6 m/s² |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 198 x 79 x 249 mm |
| Masa (prema EPTA) | 1,5 kg |
Napomena: Isporučuje se bez akumulatora i punjača!
Morate biti prijavljeni da biste objavili recenziju.












Recenzije
Još nema recenzija.