Akumulatorski set Makita DDF484RTE + DTW301Z 18V
SET SADRŽI:
- 2 akumulatora BL1850B (18V 5,0Ah)
- punjač DC18RC
- plastični kofer
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Rok isporuke | 2-8 radnih dana |
| Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
| Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
579,90 €
Opis
Akumulatorski set Makita DDF484RTE + DTW301Z 18V
-
- Akumulatorski udarni odvijač DTW301Z
- Akumulatorska bušilica-odvijač DDF484RTE
Aku udarni odvijač DTW301:
- 6 pomoćnih načina (3x zavrtanje / 3x odvrtanje)
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Radno svjetlo s dva LED elementa – s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Napon akumulatora | 18 V LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okretaja – slobodni hod – 1./2./3./4. br. | 0 – 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min-1 |
| Broj udaraca – 1./2./3./4. br. | 0 – 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min-1 |
| Kapacitet standardnih vijaka | M10 – M20 |
| Kapacitet vijka visoke čvrstoće | M10 – M16 |
| Kvadratni prihvat | 1/2 “ |
| Moment zavrtanja (visoki) | 330 Nm |
| Moment odvrtanja | 580 Nm |
| Buka: zvučni tlak | 100,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 108,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: udarno zavrtanje | 12,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 144 x 81 x 246 mm |
| Masa | 1,8 kg |
Aku bušilica-odvijač DDF484RTE:
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Brzostezna glava
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Napon akumulatora | 18 V LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 500 min-1 |
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 2.000 min-1 |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø) | 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø) | 38 mm |
| Postavke momenta | 21 + D |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 54 Nm |
| Maks. okretni moment (meko) | 30 Nm |
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
| Buka: zvučni tlak | 79,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 172 x 79 x 261 mm |
| Masa | 1,8 kg |
Morate biti prijavljeni da biste objavili recenziju.







Recenzije
Još nema recenzija.