Akumulatorski set Makita DLX2127X1 18V
SET SADRŽI:
- 3 akumulatora BL1830B (18V 3,0Ah)
- punjač DC18RC
- plastični kofer
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Rok isporuke | 2-8 radnih dana |
| Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
| Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
453,90 €
Opis
Akumulatorski set Makita DLX2127X1:
- Akumulatorski udarni odvijač DTD152
- Akumulatorska bušilica-odvijač DDF482
PREDNOSTI ZA KORISNIKA Aku udarni odvijač DTD152:
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Snažan, visokih performansi i kompaktniji
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Napon akumulatora: | 18 V LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu | 0 – 2.900 min-1 |
| Broj udaraca | 0 – 3.500 min-1 |
| Kapacitet strojnih vijaka | M4 – M8 |
| Kapacitet standardnih vijaka | M5 – M16 |
| Kapacitet vijka visoke čvrstoće | M5 – M12 |
| Grubi navoj vijka | 22 – 125 mm |
| Prihvat alata | 1/4″ |
| Vrsta prihvata | Šesterokutan |
| Moment zavrtanja (visoki) | 165 Nm |
| Buka: zvučni tlak | 96,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 104,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: udarno zavrtanje | 10,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 137 x 79 x 238 mm |
| Masa (prema EPTA) | 1,6 kg |
___________________________________________________________________________________________________
PREDNOSTI ZA KORISNIKA Aku bušilica-odvijač DDF482:
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Napon akumulatora | 18 V LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 600 min-1 |
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 1.900 min-1 |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø) | 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø) | 38 mm |
| Postavke momenta | 21 + D |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 62 Nm |
| Maks. okretni moment (meko) | 36 Nm |
| Buka: zvučni tlak | 78,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 80,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 185 x 79 x 249mm |
| Masa (prema EPTA) | 1,8 kg |
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.







Recenzije
Još nema recenzija.