Akumulatorski set Makita DLX3195JX1
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Rok isporuke | 2-8 radnih dana |
| Mogućnost povrata | Unutar 14 dana |
| Načini plaćanja | Plaćanje pouzećem, opća uplatnica ili Internet bankarstvo, plaćanje karticama do 36 rata. Vidi više → |
Izvorna cijena bila je: 888,75 €.754,90 €Trenutna cijena je: 754,90 €.
Opis
Akumulatorski set Makita DLX3195JX1
Set uključuje:
- Akumulatorska kutna brusilica DGA504
- Akumulatorska bušilica-odvijač Makita DDF484
- Akumulatorska bušilica-čekić DHR243
- Punjač DC18RC
- Akumulator 2 x BL1850B (18V 5,0 Ah)
- Makpac 2
- Makpac 4
Brusilica kutna aku Makita DGA504Z
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Iznimna sposobnost hlađenja – za izuzetno velika opterećenja
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Napon akumulatora | 18 V LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu | 8.500 min-1 |
| Provrt brusne ploče Ø | 22,23 mm |
| Brusna ploča (Ø) | 125 mm |
| Buka: zvučni tlak | 82,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 90,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: brušenje | 2,5 m/s² |
| Vibracije: brušenje s anti-vibracijskom ručkom |
6,0 m/s² |
| Vibracije: brušenje s normalnom bočnom ručkom |
6,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 362 x 140 x 145mm |
| Masa |
Akumulatorska bušilica-odvijač Makita DDF484Z
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
Tehničke karakteristike:
| Napon akumulatora: | 18V |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 500min-1 |
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 2.000min-1 |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13mm |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø) | 13mm |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø) | 38mm |
| Postavke momenta | 21 + D |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 54Nm |
| Maks. okretni moment (meko) | 30Nm |
| Buka: zvučni tlak | 76dB(A |
| Buka: odstupanje (K) | 3dB(A) |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 172 x 79 x 261mm |
| Masa (prema EPTA) | 1,8kg |
Čekić-bušilica aku Makita DHR243Z SDS-PLUS
- 3 načina rada – bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Brza promjena glave bušilice
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX07
- Limitator momenta
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Napon akumulatora | 18 V – LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu | 0 – 950 min-1 |
| Broj udaraca | 0 – 4.700 min-1 |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø) | 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø) | 27 mm |
| Maks. pro. bušenja (beton Ø) | 24 mm |
| Prihvat alata | SDS – Plus |
| Broj položaja dlijeta | 40 |
| Snaga pojedinog udarca | 2,0 J |
| Buka: zvučni tlak | 89,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 100,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje betona | 13,0 m/s² |
| Vibracije: rad dlijetom | 11,0 m/s² |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 353 x 85 x 213 mm |
| Masa | 3,7 kg |
Morate biti prijavljeni da biste objavili recenziju.










Recenzije
Još nema recenzija.